








6 Eksen CNC Ahşap Torna Makinesi Özellikleri
Kontrol Ünitesi  | Siemens  | 
Maksimum Kare  | 100×100 mm | Maksimum Çap 100 mm  | 
Maksimum Boy  | 950 mm | Minumum Boy 20 mm  | 
Otomatik Besleme  | Max Kare: 100×100 mm | Min Kare: 30×30 mm / Max.Boy: 1000 mm | Min. Boy: 170 mm  | 
Uzun Eksen Hızı  | 90.000 mm|dk  | 
Kısa Eksen Hızı  | 15.000 mm|dk  | 
Çalışma Gücü  | 15 kW.  | 
X Eksen  | Siemens | 0.75 kW. Servo Motor  | 
Z Eksen  | Siemens | 1 kW. Servo Motor  | 
Spindle Motor  | 4 kW. 6.000 Devir  | 
Ağırlık  | 1600-1700 Kg.  | 
Parça Merkezleme  | festo  | 
Lineer Hareket Sistemi  | pmi  | 
Sıkıştırma Parçası  | festo  | 
Merkezleme Bölümü  | manuel  | 
Otomatik Merkezleme  | festo  | 
Otomatik Yağlama  | Schnitzer  | 
Kontrol Ünitesi  | Siemens  | 
Maksimum Kare  | 160×160 mm | Maksimum Çap 230×230 mm  | 
Maksimum Boy  | 1000 mm | Minumum Boy 20 mm  | 
Uzun Eksen Hızı  | 90.000 mm|dk  | 
Kısa Eksen Hızı  | 15.000 mm|dk  | 
Çalışma Gücü  | 6 kW.  | 
X Eksen  | Siemens | 0.75 kW. Servo Motor  | 
Z Eksen  | Siemens | 1 kW. Servo Motor  | 
Spindle Motor  | 4 kW. 6.000 Devir  | 
Ağırlık  | 1600-1700 Kg.  | 
Parça Merkezleme  | festo  | 
Lineer Hareket Sistemi  | pmi  | 
Sıkıştırma Parçası  | festo  | 
Merkezleme Bölümü  | manuel  | 
Otomatik Merkezleme  | festo  | 
Otomatik Yağlama  | Schnitzer  | 
Kontrol Ünitesi  | Siemens Sinumerik ONE  | 
Maksimum Parça Genişliği  | 1200X1000 mm  | 
Maksimum Parça Yüksekliği  | 600 mm  | 
Bağımsız Çift Çalışma Masası  | |
Ø50×900 Çift Destekli Pnömatik Silindir  | |
Hareket Eksenleri  | X-Y-V-Z-A-C  | 
X Eksen Motoru  | Siemens | 1,5 kW Siemens Absolude Encoder Servo Motor  | 
Y Eksen Motoru  | Siemens | 1,5 kW Siemens Absolude Encoder Servo Motor  | 
V Eksen Motoru  | Siemens | 1,5 kW Siemens Absolude Encoder Servo Motor  | 
Z Eksen Motoru  | Siemens | 1,75 kW Siemens Absolude Encoder Servo Motor  | 
A Eksen Motoru  | Siemens | 1 kW Siemens Absolude Encoder Servo Motor  | 
C Eksen Motoru  | Siemens | 1,5 kW Siemens Absolude Encoder Servo Motor  | 
A Eksen Hareketi  | Sonsuz  | 
C Eksen Hareketi  | 400°  | 
X Eksen Hızı  | 40m/dk  | 
Y-V Eksen Hızı  | 40m/dk  | 
Z Eksen Hızı  | 30m/dk  | 
Çalışma Gücü  | 25 kW  | 
Ağırlık  | 1600-1700 Kg.  | 
Kapatma Sistemi  | Pnömatik  | 
Lineer Hareket Sistemi  | pmi  | 
Tüm Sürücüler  | Siemens  | 
Otomatik Yağlama  | Schnitzer  | 
1-2-3-4. Unit  | OLISPeed 7,5Kw 24.000 Devir Er 32 Spindle Motor  |